Mit JEKOwin loten Sie Potentiale aus, wie Sie die Rentabilität Ihres Unternehmens steigern können, dazu Maßnahmen definieren und deren Wirkung überprüfen.
| Reporting (unternehmensintern) | Erhebung (Marktforschung) |
|---|---|
| Wie hoch ist der Eigenmarkenanteil? | Wie ausgeprägt ist das Vertrauen der Kunden in das Eigenmarkensortiment? |
| Welche Sortimentsbereiche sind Margen- und Ertragstreiber? | Entspricht die Sortimentsbreite und -tiefe den Kundenerwartungen und Kundenbedürfnissen? |
| In welchem Verhältnis steht der Umsatzanteil von Discount- und Premium-Marken? | Wie wichtig ist den Kundinnen und Kunden der Preis, wie wichtig sind Kriterien wie Qualität und Service? |
| Wie hoch ist der Umsatzanteil der Kundenkartenbesitzer? | Können wir Kundinnen und Kunden an uns binden? |
| ... | ... |
Analysen die dafür eingebunden werden können:
Management-Module:
Tel. D: +49 (0)611 1745 3889
Tel. CH: +41 (0)31 348 24 25